Přijímací řízení pro školní rok 2025/26 - výsledky
Výsledky 2. kola přijímacího řízení
obor Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02)
Výsledky 1. kola přijímacího řízení
obor Chovatelství (41-43-M/02) obor Chovatelství (41-43-M/02) PDF
obor Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) obor Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) PDF
| obor Chovatelství (41-43-M/02) | |||||
| Registrační číslo | Přijat | Důvod nepřijetí | Body přijímací zkouška | ||
| JPZ | školní | celkem | |||
| 402 552 | ANO | 75 | 48 | 123 | |
| 408 924 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 31 | 48 |
| 410 505 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 28 | 44 | 72 |
| 412 196 | NE | Přijat na více prioritní školu | 58 | 30 | 88 |
| 414 414 | ANO | 40 | 25 | 65 | |
| 415 043 | ANO | 50 | 53 | 103 | |
| 416 831 | NE | Přijat na více prioritní školu | 46 | 34 | 80 |
| 416 994 | NE | Přijat na více prioritní školu | 80 | 42 | 122 |
| 417 163 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 17 | 20 | 37 |
| 420 430 | NE | Přijat na více prioritní školu | 40 | 45 | 85 |
| 425 881 | NE | Přijat na více prioritní školu | 46 | 38 | 84 |
| 426 182 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 28 | 41 | 69 |
| 426 242 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 427 847 | ANO | 37 | 33 | 70 | |
| 429 007 | NE | Přijat na více prioritní školu | 77 | 36 | 113 |
| 432 421 | ANO | 43 | 35 | 78 | |
| 440 129 | ANO | 44 | 46 | 90 | |
| 440 981 | ANO | 32 | 35 | 67 | |
| 441 247 | NE | Přijat na více prioritní školu | 52 | 54 | 106 |
| 442 338 | ANO | 32 | 36 | 68 | |
| 444 372 | ANO | 34 | 53 | 87 | |
| 448 585 | ANO | 81 | 40 | 121 | |
| 448 736 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 26 | 42 | 68 |
| 450 626 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 22 | 26 | 48 |
| 450 842 | ANO | 41 | 41 | 82 | |
| 451 744 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 29 | 53 | 82 |
| 452 973 | ANO | 41 | 34 | 75 | |
| 453 051 | NE | Přijat na více prioritní školu | 73 | 57 | 130 |
| 453 942 | ANO | 31 | 30 | 61 | |
| 454 394 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 14 | 30 | 44 |
| 456 145 | ANO | 34 | 30 | 64 | |
| 466 489 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 29 | 29 | 58 |
| 469 845 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 27 | 28 | 55 |
| 469 850 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 25 | 25 | 50 |
| 470 265 | ANO | 30 | 33 | 63 | |
| 471 408 | NE | Přijat na více prioritní školu | 57 | 32 | 89 |
| 475 987 | ANO | 34 | 32 | 66 | |
| 482 883 | ANO | 44 | 44 | 88 | |
| 484 740 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 33 | 74 |
| 487 339 | ANO | 40 | 33 | 73 | |
| 488 421 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 0 | 0 | 0 |
| 493 299 | ANO | 44 | 33 | 77 | |
| 493 786 | ANO | 36 | 35 | 71 | |
| 495 322 | NE | Přijat na více prioritní školu | 63 | 31 | 94 |
| 496 086 | NE | Přijat na více prioritní školu | 47 | 37 | 84 |
| 496 605 | ANO | 41 | 30 | 71 | |
| 498 982 | ANO | 56 | 30 | 86 | |
| 503 475 | NE | Přijat na více prioritní školu | 54 | 35 | 89 |
| 507 428 | ANO | 34 | 47 | 81 | |
| 510 748 | NE | Přijat na více prioritní školu | 72 | 56 | 128 |
| 511 795 | NE | Přijat na více prioritní školu | 52 | 35 | 87 |
| 518 083 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 26 | 37 | 63 |
| 521 458 | NE | Přijat na více prioritní školu | 35 | 44 | 79 |
| 521 475 | NE | Přijat na více prioritní školu | 46 | 40 | 86 |
| 522 469 | ANO | 40 | 41 | 81 | |
| 523 015 | NE | Přijat na více prioritní školu | 50 | 32 | 82 |
| 523 020 | ANO | 41 | 32 | 73 | |
| 529 986 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 27 | 20 | 47 |
| 530 182 | ANO | 51 | 30 | 81 | |
| 530 615 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 28 | 21 | 49 |
| 533 186 | NE | Přijat na více prioritní školu | 37 | 30 | 67 |
| 533 249 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 10 | 23 | 33 |
15. 5. 2025
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Střední školy dostihového sportu a jezdectví a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.
| obor Jezdec a chovatel koní (41-53-H/02) | ||||
| Registrační číslo | Přijat | Důvod nepřijetí | Body přijímací zkouška | |
| školní | celkem | |||
| 400 267 | ANO | 38 | 38 | |
| 400 618 | NE | Přijat na více prioritní školu | 54 | 54 |
| 402 904 | ANO | 65 | 65 | |
| 404 436 | ANO | 52 | 52 | |
| 408 924 | ANO | 55 | 55 | |
| 410 505 | ANO | 52 | 52 | |
| 414 755 | ANO | 56 | 56 | |
| 419 796 | ANO | 33 | 33 | |
| 420 430 | ANO | 75 | 75 | |
| 421 978 | ANO | 46 | 46 | |
| 425 981 | ANO | 62 | 62 | |
| 428 699 | ANO | 66 | 66 | |
| 429 597 | ANO | 63 | 63 | |
| 431 968 | ANO | 45 | 45 | |
| 432 421 | NE | Přijat na více prioritní školu | 69 | 69 |
| 432 537 | ANO | 74 | 74 | |
| 433 396 | ANO | 40 | 40 | |
| 435 464 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 436 754 | ANO | 68 | 68 | |
| 438 141 | ANO | 44 | 44 | |
| 440 129 | NE | Přijat na více prioritní školu | 74 | 74 |
| 448 736 | ANO | 66 | 66 | |
| 449 696 | ANO | 40 | 40 | |
| 450 626 | ANO | 65 | 65 | |
| 450 842 | NE | Přijat na více prioritní školu | 78 | 78 |
| 451 744 | ANO | 74 | 74 | |
| 454 394 | ANO | 67 | 67 | |
| 457 509 | ANO | 64 | 64 | |
| 459 550 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 461 948 | NE | Přijat na více prioritní školu | 47 | 47 |
| 462 729 | ANO | 49 | 49 | |
| 462 814 | NE | Přijat na více prioritní školu | 41 | 41 |
| 464 515 | ANO | 65 | 65 | |
| 469 845 | ANO | 72 | 72 | |
| 472 258 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 473 133 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 474 815 | NE | Přijat na více prioritní školu | 81 | 81 |
| 476 283 | NE | Přijat na více prioritní školu | 66 | 66 |
| 476 430 | NE | Přijat na více prioritní školu | 32 | 32 |
| 478 560 | NE | Přijat na více prioritní školu | 60 | 60 |
| 479 361 | ANO | 40 | 40 | |
| 480 730 | ANO | 31 | 31 | |
| 482 277 | ANO | 37 | 37 | |
| 482 662 | ANO | 52 | 52 | |
| 487 283 | ANO | 81 | 81 | |
| 487 339 | NE | Přijat na více prioritní školu | 49 | 49 |
| 487 354 | NE | Přijat na více prioritní školu | 56 | 56 |
| 492 285 | NE | Přijat na více prioritní školu | 55 | 55 |
| 496 789 | ANO | 58 | 58 | |
| 500 278 | ANO | 65 | 65 | |
| 501 397 | ANO | 82 | 82 | |
| 504 280 | ANO | 58 | 58 | |
| 504 554 | ANO | 63 | 63 | |
| 505 313 | NE | Přijat na více prioritní školu | 63 | 63 |
| 507 466 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 510 075 | NE | Přijat na více prioritní školu | 53 | 53 |
| 511 061 | ANO | 70 | 70 | |
| 511 150 | NE | Přijat na více prioritní školu | 58 | 58 |
| 511 171 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 513 039 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 513 278 | NE | Přijat na více prioritní školu | 66 | 66 |
| 513 358 | NE | Přijat na více prioritní školu | 86 | 86 |
| 515 927 | ANO | 89 | 89 | |
| 519 256 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 519 388 | ANO | 40 | 40 | |
| 519 701 | ANO | 61 | 61 | |
| 520 706 | ANO | 71 | 71 | |
| 520 844 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 521 458 | ANO | 76 | 76 | |
| 523 261 | ANO | 76 | 76 | |
| 525 560 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 525 903 | NE | Přijat na více prioritní školu | 50 | 50 |
| 528 149 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 529 739 | ANO | 67 | 67 | |
| 533 249 | NE | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | - | - |
| 538 291 | ANO | 67 | 67 | |
15. 5. 2025
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím Střední školy dostihového sportu a jezdectví a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.